2 1/2 Zimmer-Wohnung mit grossem Essraum/Wohnküche/Wohnraum, Schlafzimmer, Dusche/WC, Balkon. Heimelige Einrichtung aus Föhrenholz, gemütliche Eckbank mit Schiefertisch.
Eisenbahnfreunde: Gute Sicht auf den Bahnhof!
Andere An- und Abreisetage oder kürzere Dauer auf Anfrage.
Die Chesa Radond liegt oberhalb des Bahnhofs mit grossartiger Aussicht über das Tal, auf das Dorf und das Piz Ela - Massiv. Eisenbahnfreunde schätzen die gute Sicht auf den Bahnhof und das dortige Geschehen!
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Gäste | Datum von | Datum bis | Reisetag | pro Nacht |
---|---|---|---|---|
-
|
01.08.2022 | 31.12.2023 | Jeden Tag | 145.00 CHF |
Bedingungen / Besonderes
Als unregistrierter Benutzer stellen Sie lediglich eine unverbindliche Anfrage an den Vermieter. Anmelden und Profitieren
Emil Dieter
Kniestrasse 29
8640 Rapperswil SG
+41 78 833 14 34 +41 44 481 79 73
Keine Bewertungen vorhanden