Neu renovierte, edle 4.5 -Zimmer-Wohnung, komplett ausgestattet, Eichenholzparkett in allen Räumen, Natursteinplatten in den Nasszellen. 3 Doppelschlafzimmer, grosses Wohnzimmer, offene Küche mit allem Komfort, 2 Nasszellen, je eine mit Dusche/WC 2 Lavabos und 1 mit Bad/WC 2 Lavabos TV mit DVD, Internet wireless, Waschmaschine und Tumbler in der Wohnung
Fur weitere informationen : www.casa-ariana.com
***********************************************
New developed luxurious 4.5 -room Apartment very stylish in Flims Dorf, 7 min. to the centre, Skishuttle-service in front of the house, sunny and wunderful view into the mountains (south balcony), 3 bedrooms (1 kingsize, 4 single beds) Large livingroom and completely equipped open kitchen and dining area, all floors in oak pannels, 2 bathrooms: 1 with shower/WC 2 lavabos, 1 bath/WC 2 lavabos soils in natural stone.
Washing machine and dryer in the apt. TV and DVD and wireless Internet.
For more information : www.casa-ariana.com
Die Liegenschaft liegt an einer südlich ausgerichteten Hanglage in Flims Dorf. Ueberdurchschnittliche Besonnung, wunderbare Aussicht in die Bergwelt, 7 Gehminuten vom Zentrum.
Skibushaltestelle 2 Gehminuten vor dem Haus.
Fur weitere informationen :
www.casa-ariana.ch
*************************************
New developed very stylish Apartments in Flims Dorf, 7 min. walkingto the centre, Skishuttle-service in front of the house, sunny and wunderful view into the mountains (south balcony).
For more information:
www.casa-ariana.com
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gäste | Datum von | Datum bis | Reisetag | pro Nacht |
---|---|---|---|---|
x6
|
20.04.2024 12:00 | 14.12.2024 12:00 | Jeden Tag | 143.00 CHF |
x6
|
02.03.2024 12:00 | 20.04.2024 12:00 | Samstag | 206.00 CHF |
x6
|
27.01.2024 12:00 | 02.03.2024 12:00 | Samstag | 289.00 CHF |
x6
|
16.12.2023 12:00 | 06.01.2024 12:00 | Samstag | 304.00 CHF |
x6
|
22.04.2023 | 16.12.2023 | Jeden Tag | 143.00 CHF |
Bedingungen / Besonderes
Als unregistrierter Benutzer stellen Sie lediglich eine unverbindliche Anfrage an den Vermieter. Anmelden und Profitieren
Käthi Wolf
via Cagliems 1
7017 Flims-Dorf
Keine Bewertungen vorhanden