Unser Appartement befindet sich am Dorfrand von Trin Mulin, in der Nähe des Crestasees und in unmittelbarer Nähe zur Feriendestination Flims / Laax (5 km). Die gemütliche 3½-Zimmer Wohnung liegt an einem unverbaubaren Südhang mit Blick auf die Signinagruppe und ins Safiental.
Die Wohnung mit 2 Schlafzimmern, einem Badezimmer mit bodenebener Dusche und einem Wohnzimmer mit einer sehr gut ausgestatteten Einbauküche mit Geschirrwaschmaschine, Backofen, Kühlschrank und 6-teiligem Geschirrsatz. Auch eine Coffee-B Kaffeemaschine steht zur Verfügung. Kaffeenachschub erhalten sie beim Vermieter direkt. Im Badezimmer ist die Dusche bodeneben erreichbar. In der Garage können E-Autos über eine Ladestation mit Kabel (Typ 2, EN 62196), oder eine 400V Euro-Steckdose geladen werden (eigene Ladeinfrastruktur mitbringen).
Wir erwärmen das Warmwasser und einen grossen Teil des Heizwassers mit einer Warmwasser-Solaranlage auf dem Dach.
Die Ferienwohnung ist ein Nichtraucher Appartement und Haustiere sind nicht erwünscht. Weitere Details sind auch auf der Homepage für die Ferienwohnung zu finden: fewomulin.ch. Die Wohnung muss für mind. 5 Nächte gebucht werden. Bei einer Buchung von 5 Nächten erhöht sich der Tagespreis um 20.-, bei 6 Nächten um 10.- und ab 7 Nächte gilt der angegebene Preis.
Optional kann Bett- und Frotteewäsche (20.-) pro Person gebucht werden (in der Buchungsanfrage: "Wäsche [ ]"). Falls Sie weitere Fragen oder Kommentare zur Buchung haben, bitte in der Buchungsanfrage im untersten Feld "Ich möchte dieses Objekt anfragen / buchen" angeben. Für einen persönlichen Kontakt oder wenn Sie Fragen haben, sind wir unter fewo@fewomulin.ch erreichbar
Freie Südsicht, Nichtraucherappartement, sehr gut ausgestattete Einbauküche mit Coffee-B Kaffeemaschine und Kaffee. 400V Euro-Steckdose in der Garage vorhanden. Liegt am Fussweg zum Crestasee.
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Gäste | Datum von | Datum bis | Reisetag | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
|
-
|
12.12.2026 | 02.01.2027 | Jeden Tag | 140.00 |
|
-
|
14.03.2026 | 12.12.2026 | Jeden Tag | 120.00 |
|
-
|
24.01.2026 | 14.03.2026 | Jeden Tag | 130.00 |
|
-
|
03.01.2026 | 24.01.2026 | Jeden Tag | 120.00 |
|
-
|
13.12.2025 | 03.01.2026 | Jeden Tag | 140.00 |
|
-
|
15.03.2025 | 26.04.2025 | Jeden Tag | 120.00 |
|
-
|
16.03.2024 | 27.04.2024 | Jeden Tag | 120.00 |
|
-
|
14.06.2025 | 16.08.2025 | Jeden Tag | 125.00 |
|
-
|
26.04.2025 | 14.06.2025 | Jeden Tag | 110.00 |
|
-
|
25.01.2025 | 15.03.2025 | Jeden Tag | 130.00 |
|
-
|
04.01.2025 | 25.01.2025 | Jeden Tag | 120.00 |
|
-
|
14.12.2024 | 04.01.2025 | Jeden Tag | 140.00 |
|
-
|
17.08.2024 | 14.12.2024 | Jeden Tag | 115.00 |
|
-
|
15.06.2024 | 17.08.2024 | Jeden Tag | 125.00 |
|
-
|
27.04.2024 | 15.06.2024 | Jeden Tag | 110.00 |
|
-
|
27.01.2024 | 16.03.2024 | Jeden Tag | 130.00 |
|
-
|
06.01.2024 | 27.01.2024 | Jeden Tag | 120.00 |
|
-
|
16.12.2023 | 06.01.2024 | Jeden Tag | 140.00 |
|
-
|
16.08.2025 | 13.12.2025 | Samstag | 115.00 |
Bedingungen / Besonderes
Hinweis: FEWO.CH stellt lediglich die Kontaktaufnahme her. Die Kommunikation und Abwicklung erfolgt direkt zwischen Gast und Vermieter.
Semadeni Reto & Yvonne
Via Aua Alva 36
7016 Trin Mulin
fewo@fewomulin.ch
www.fewomulin.ch