Luxus-Dachwohnung im 2. OG
100 m2 Wohnfläche
Südsicht - rollstuhlgängig
Grosszügiges Wohnzimmer
mit Cheminée und Marmor-Steinböden
komfortable Sitzmöbel - 2 schwarze Leder-Couches
TV-Ecke, Radio, TV, Internet
2 Nasszellen
1 Badezimmer mit Badewanne, Lavabo und WC
1 Douche mit Glaswandabtrennung, Lavabo und WC
3 Schlafzimmer
1 Doppelschlafzimmer mit direktem Zugang zu Badezimmer
2 separate Queensize-Schlafzimmer
grosse Küche - modern und praktisch ausgestattet
genügend Geschirr, Gläser und Besteck
Toaster, Cafémaschine Turmix, Wasserkocher, Miele Geschirrspüler (neu), grosser Elektrolux-Kühlschrank mit Gefrierfach
Grosse Terrasse mit Sonnenschutz-Markise ganze Breite - Kugelgrill (Holzkohle)
Waschraum - im Erdgeschoss
Kostenlose Benützung von Waschmaschine und Tumbler
Parkplatz - Zufahrt in Tiefgarage
ZUSATZ-INFORMATIONEN:
im Preis enthalten sind die Tourismus-Taxen, Stromkosten sowie der Garagenplatz
Bei Wäsche sind enthalten:
- Bettwäsche
- Frottéetücher
- frisch ausgewechselte Fussmatten
- Küchentücher
Spezialservice: Betten werden bezogen!
WLAN auf Wunsch:
CHF 35 pauschal unbegrenztes Datenvolumen
WICHTIG ist die Erreichbarkeit!
Bitte geben Sie deshalb eine gültige Telefonnummer ein, wo Sie (auch später während des Ferienaufenthalts) erreichbar sind.
Dieses Formular dient lediglich der Buchungsanfrage und ist keine verbindliche Buchung.
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Gäste | Datum von | Datum bis | Reisetag | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
|
-
|
06.02.2027 | 13.02.2027 | Jeden Tag | 330.00 |
|
-
|
09.01.2027 | 23.01.2027 | Jeden Tag | 330.00 |
|
-
|
26.12.2026 | 09.01.2027 | Jeden Tag | 330.00 |
|
-
|
18.12.2026 | 26.12.2026 | Jeden Tag | 330.00 |
|
-
|
18.12.2026 | 26.12.2026 | Jeden Tag | 330.00 |
|
Hund
|
13.06.2026 | 27.06.2026 | Jeden Tag | 200.00 |
|
-
|
13.06.2026 | 27.06.2026 | Jeden Tag | 195.00 |
|
Kinder unter 12 Jahre willkommen
|
25.07.2026 | 08.08.2026 | Jeden Tag | 250.00 |
|
Kinder unter 12 Jahre willkommen
Hund
|
06.06.2026 | 12.06.2026 | Jeden Tag | 250.00 |
|
Kinder unter 12 Jahre willkommen
Hund
|
02.05.2026 | 06.06.2026 | Jeden Tag | 250.00 |
|
Kinder unter 12 Jahre willkommen
|
25.07.2026 | 08.08.2026 | Jeden Tag | 250.00 |
|
Kinder unter 12 Jahre willkommen
Hund
|
20.08.2026 | 05.09.2026 | Jeden Tag | 250.00 |
|
Kinder unter 12 Jahre willkommen
Hund
|
13.06.2026 | 27.06.2026 | Jeden Tag | 250.00 |
|
-
|
11.04.2026 | 02.05.2026 | Jeden Tag | 250.00 |
|
-
|
13.06.2026 | 27.06.2026 | Jeden Tag | 250.00 |
|
-
|
25.07.2026 | 08.08.2026 | Jeden Tag | 250.00 |
|
-
|
04.04.2026 | 11.04.2026 | Jeden Tag | 250.00 |
|
Hund
|
27.06.2026 | 11.07.2026 | Jeden Tag | 250.00 |
|
Hund
|
25.07.2026 | 22.08.2026 | Jeden Tag | 250.00 |
|
-
|
11.07.2026 | 25.07.2026 | Jeden Tag | 250.00 |
|
Hund
|
21.03.2026 | 28.03.2026 | Jeden Tag | 250.00 |
|
-
|
21.02.2026 | 07.03.2026 | Jeden Tag | 330.00 |
|
-
|
22.08.2026 | 05.09.2026 | Jeden Tag | 250.00 |
|
Hund
|
13.06.2026 | 27.06.2026 | Jeden Tag | 250.00 |
|
-
|
18.12.2025 | 19.12.2025 | Jeden Tag | 300.00 |
|
-
|
13.12.2025 | 18.12.2025 | Jeden Tag | 200.00 |
|
-
|
25.10.2025 | 13.12.2025 | Jeden Tag | 195.00 |
|
-
|
28.09.2025 | 25.10.2025 | Jeden Tag | 195.00 |
|
-
|
07.09.2025 | 28.09.2025 | Jeden Tag | 195.00 |
|
-
|
17.01.2026 | 24.01.2026 | Jeden Tag | 250.00 |
|
-
|
07.01.2026 | 10.01.2026 | Jeden Tag | 300.00 |
|
-
|
07.02.2026 | 14.02.2026 | Jeden Tag | 300.00 |
|
-
|
21.03.2026 | 04.04.2026 | Jeden Tag | 260.00 |
|
-
|
14.03.2026 | 21.03.2026 | Jeden Tag | 260.00 |
|
-
|
07.03.2026 | 14.03.2026 | Jeden Tag | 260.00 |
|
-
|
24.01.2026 | 31.01.2026 | Jeden Tag | 300.00 |
|
-
|
10.01.2026 | 17.01.2026 | Jeden Tag | 180.00 |
|
-
|
20.12.2025 | 27.12.2025 | Jeden Tag | 300.00 |
|
-
|
31.01.2026 | 07.02.2026 | Jeden Tag | 300.00 |
|
-
|
27.12.2025 | 07.01.2026 | Jeden Tag | 300.00 |
|
-
|
14.02.2026 | 21.02.2026 | Jeden Tag | 300.00 |
Bedingungen / Besonderes
Hinweis: FEWO.CH stellt lediglich die Kontaktaufnahme her. Die Kommunikation und Abwicklung erfolgt direkt zwischen Gast und Vermieter.
Pool Annemarie
Sardonastrasse 5
7000 Chur
ampool@bluewin.ch
+41 79 623 80 89 +41 81 285 16 71