Example Title
Example Adresse
Example
Example Fläche
Example Anzahl Räume
Example Content

Rates / Prices

Gäste Datum von Datum bis Hour pro Nacht Woche Monat
Kinder unter 12 Jahre willkommen
25.07.2026 08.08.2026 - 250.00 - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen Hund
06.06.2026 12.06.2026 - 250.00 - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen Hund
02.05.2026 06.06.2026 - 250.00 - -
-
25.04.2026 02.05.2026 - 195.00 - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
25.07.2026 08.08.2026 - 250.00 - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen Hund
20.08.2026 05.09.2026 - 250.00 - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen Hund
13.06.2026 27.06.2026 - 250.00 - -
-
11.04.2026 02.05.2026 - 250.00 - -
-
25.04.2026 02.05.2026 - 185.00 - -
-
15.03.2026 22.03.2026 - 185.00 - -
-
13.06.2026 27.06.2026 - 250.00 - -
-
25.07.2026 08.08.2026 - 250.00 - -
-
04.04.2026 11.04.2026 - 250.00 - -
Hund
27.06.2026 11.07.2026 - 250.00 - -
Hund
25.07.2026 22.08.2026 - 250.00 - -
-
11.07.2026 25.07.2026 - 250.00 - -
Hund
21.03.2026 28.03.2026 - 250.00 - -
-
21.02.2026 07.03.2026 - 330.00 - -
-
22.08.2026 05.09.2026 - 250.00 - -
Hund
13.06.2026 27.06.2026 - 250.00 - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
04.01.2026 28.02.2026 - 105.00 CHF - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
28.02.2026 28.03.2026 - 120.00 CHF 840.00 CHF -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
04.01.2026 28.02.2026 - 105.00 CHF 735.00 CHF -
-
01.01.2025 31.12.2026 - 150.00 - -
-
15.12.2025 31.12.2026 - 150.00 1050.00 3500.00
-
02.05.2026 04.07.2026 - 140.00 980.00 -
-
18.12.2025 19.12.2025 - 300.00 - -
-
13.12.2025 18.12.2025 - 200.00 - -
-
25.10.2025 13.12.2025 - 195.00 - -
-
28.09.2025 25.10.2025 - 195.00 - -
-
07.09.2025 28.09.2025 - 195.00 - -
-
17.01.2026 24.01.2026 - 250.00 - -
-
07.01.2026 10.01.2026 - 300.00 - -
-
07.02.2026 14.02.2026 - 300.00 - -
-
19.07.2025 21.07.2025 - 95.00 - -
-
21.03.2026 04.04.2026 - 260.00 - -
-
07.07.2025 31.10.2025 - 102.00 700.00 -
-
07.01.2026 11.01.2026 - 110.00 - -
-
14.03.2026 21.03.2026 - 260.00 - -
-
07.03.2026 14.03.2026 - 260.00 - -
-
02.08.2025 09.08.2025 - 95.00 - -
-
21.02.2026 28.02.2026 - 165.00 - -
-
14.02.2026 21.02.2026 - 165.00 - -
-
07.02.2026 14.02.2026 - 165.00 - -
-
17.01.2026 24.01.2026 - 110.00 - -
-
28.12.2025 04.01.2026 - 175.00 - -
-
12.12.2026 02.01.2027 - 140.00 - -
-
14.03.2026 12.12.2026 - 120.00 - -
-
24.01.2026 14.03.2026 - 130.00 - -
-
03.01.2026 24.01.2026 - 120.00 - -
-
13.12.2025 03.01.2026 - 140.00 - -
-
24.01.2026 31.01.2026 - 300.00 - -
-
10.01.2026 17.01.2026 - 180.00 - -
-
20.12.2025 27.12.2025 - 300.00 - -
-
31.01.2026 07.02.2026 - 165.00 - -
-
31.01.2026 07.02.2026 - 300.00 - -
-
27.12.2025 07.01.2026 - 300.00 - -
-
01.01.2025 30.06.2025 - 100.00 - -
-
11.12.2024 22.04.2025 - 50.00 150.00 200.00
-
17.03.2025 19.04.2025 - 180.00 1260.00 -
-
27.12.2024 04.01.2025 - 300.00 2100.00 -
-
08.02.2025 15.02.2025 - 250.00 1750.00 -
-
04.01.2025 25.01.2025 - 200.00 1400.00 -
-
01.04.2025 30.08.2025 - 260.00 - -
-
25.10.2025 23.12.2025 - 85.00 - -
-
14.02.2026 21.02.2026 - 300.00 - -
-
28.09.2024 31.03.2025 - 100.00 700.00 2800.00
-
30.03.2024 30.11.2024 - 90.00 630.00 -
-
15.03.2025 26.04.2025 - 120.00 - -
-
16.03.2024 27.04.2024 - 120.00 - -
-
03.08.2024 09.08.2024 - 95.00 665.00 2660.00
-
21.12.2024 01.04.2025 - 290.00 - -
-
13.12.2024 21.12.2024 - 260.00 - -
-
23.11.2024 13.12.2024 - 240.00 - -
-
19.10.2024 23.11.2024 - 200.00 - -
-
05.10.2024 19.10.2024 - 260.00 - -
-
29.09.2024 05.10.2024 - 220.00 - -
-
26.09.2024 29.09.2024 - 260.00 - -
-
12.08.2024 26.09.2024 - 220.00 - -
-
01.11.2025 20.12.2025 - 105.00 - -
-
11.01.2025 01.03.2025 - 105.00 - -
-
01.03.2025 12.04.2025 - 125.00 - -
-
12.04.2025 26.04.2025 - 137.00 - -
-
10.07.2024 12.08.2024 - 260.00 - -
-
18.05.2024 10.07.2024 - 220.00 - -
-
27.04.2024 18.05.2024 - 200.00 - -
-
01.04.2024 27.04.2024 - 240.00 - -
-
28.03.2024 01.04.2024 - 290.00 - -
-
16.03.2024 28.03.2024 - 240.00 - -
-
28.01.2024 16.03.2024 - 260.00 - -
-
08.01.2024 28.01.2024 - 240.00 - -
-
01.01.2024 08.01.2024 - 290.00 - -
-
14.06.2025 16.08.2025 - 125.00 - -
-
26.04.2025 14.06.2025 - 110.00 - -
-
25.01.2025 15.03.2025 - 130.00 - -
-
04.01.2025 25.01.2025 - 120.00 - -
-
14.12.2024 04.01.2025 - 140.00 - -
-
17.08.2024 14.12.2024 - 115.00 - -
-
15.06.2024 17.08.2024 - 125.00 - -
-
27.04.2024 15.06.2024 - 110.00 - -
-
27.01.2024 16.03.2024 - 130.00 - -
-
06.01.2024 27.01.2024 - 120.00 - -
-
16.12.2023 06.01.2024 - 140.00 - -
-
16.08.2025 13.12.2025 - 115.00 - -
-
11.09.2023 31.10.2024 - 150.00 - -
-
31.12.2023 04.06.2024 - 130.00 910.00 3900.00
-
14.12.2024 11.01.2025 - 280.00 - -
-
19.10.2024 14.12.2024 - 130.00 - -
-
21.09.2024 19.10.2024 - 160.00 - -
-
17.08.2024 21.09.2024 - 130.00 - -
-
22.06.2024 17.08.2024 - 180.00 - -
-
06.04.2024 22.06.2024 - 130.00 - -
-
03.02.2024 06.04.2024 - 180.00 - -
-
13.01.2024 03.02.2024 - 180.00 - -
-
20.12.2025 03.01.2026 - 165.00 - -
-
12.10.2025 19.10.2025 - 125.00 - -
-
12.07.2025 16.08.2025 - 125.00 - -
-
14.06.2025 12.07.2025 - 125.00 - -
-
31.05.2025 14.06.2025 - 137.00 - -
-
26.04.2025 31.05.2025 - 125.00 - -
-
01.12.2023 31.12.2024 - 150.00 - -
-
24.02.2024 20.04.2024 - 180.00 - -
-
10.02.2024 17.02.2024 - 180.00 - -
-
05.01.2025 19.04.2025 - 125.00 - -
-
14.12.2024 04.01.2025 - 135.00 - -
-
01.04.2024 14.12.2024 - 115.00 - -
-
16.12.2023 06.01.2024 - 135.00 - -
-
22.04.2023 16.12.2023 - 143.00 - -
-
04.03.2023 22.04.2023 - 206.00 - -
-
20.04.2024 12:00 14.12.2024 12:00 - 143.00 - -
-
20.04.2024 12:00 14.12.2024 12:00 - 190.00 - -
-
07.01.2023 29.01.2023 - 180.00 - -
-
16.12.2023 12.01.2024 - 280.00 - -
-
21.10.2023 16.12.2023 - 130.00 - -
-
23.09.2023 21.10.2023 - 160.00 - -
-
19.08.2023 23.09.2023 - 130.00 - -
-
04.03.2023 12:00 15.04.2023 - 180.00 - -
-
24.06.2023 19.08.2023 - 160.00 - -
-
15.04.2023 24.06.2023 - 130.00 - -
-
29.01.2023 04.03.2023 - 230.00 - -
-
24.06.2023 26.08.2023 - 300.00 - -
-
28.01.2023 12:00 25.03.2023 12:00 - 480.00 - -
-
19.01.2023 31.12.2023 - 110.00 - -
-
24.12.2022 07.01.2023 - 530.00 - -
-
24.11.2022 24.12.2022 - 360.00 - -
-
28.10.2022 28.04.2023 - 179.00 - -
-
01.08.2022 01.12.2023 - 150.00 - -
-
02.03.2024 12:00 20.04.2024 12:00 - 206.00 - -
-
09.10.2022 28.12.2022 102.00 2.00 3.00 4.00
x5
Kinder unter 12 Jahre willkommen
20.04.2024 07.12.2024 - 130.00 CHF 910.00 CHF -
x5
Kinder unter 12 Jahre willkommen
04.03.2023 22.04.2023 - 180.00 CHF 1260.00 CHF -
x5
Kinder unter 12 Jahre willkommen
06.01.2024 27.01.2024 - 180.00 CHF 1260.00 CHF -
x5
Kinder unter 12 Jahre willkommen
22.04.2023 09.12.2023 - 130.00 CHF 910.00 CHF -
x5
Kinder unter 12 Jahre willkommen
07.01.2023 12:00 28.01.2023 12:00 - 180.00 CHF 1260.00 CHF -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
15.10.2022 11.12.2022 - 130.00 CHF 910.00 CHF -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
01.09.2022 01.09.2023 - 200.00 Chf - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
27.01.2024 12:00 02.03.2024 12:00 - 385.00 CHF - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
16.12.2023 12:00 06.01.2024 12:00 - 405.00 CHF - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
02.03.2024 12:00 20.04.2024 12:00 - 275.00 CHF - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
27.01.2024 12:00 02.03.2024 12:00 - 289.00 CHF - -
x6
Kinder unter 12 Jahre willkommen
06.01.2024 12:00 27.01.2024 12:00 - 275.00 CHF - -
x6
Kinder unter 12 Jahre willkommen
16.12.2023 12:00 06.01.2024 12:00 - 304.00 CHF - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
17.12.2022 07.01.2023 - 280.00 CHF - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
29.10.2022 17.12.2022 - 130.00 CHF - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
01.10.2022 29.10.2022 - 160.00 CHF - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
27.08.2022 01.10.2022 - 130.00 CHF - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
15.04.2023 16.12.2023 - 170.00 CHF - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
28.01.2023 15.04.2023 - 220.00 CHF - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
07.01.2023 28.01.2023 - 170.00 CHF - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
17.12.2022 07.01.2023 - 220.00 CHF - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
31.08.2022 17.12.2022 - 170.00 CHF - -
x8
Kinder unter 12 Jahre willkommen Hund
29.04.2023 12:00 28.10.2023 12:00 - 117.00 CHF - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
01.08.2022 03.12.2022 - 110.00 CHF - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
01.04.2023 17.06.2023 - 85.00 CHF - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
10.12.2022 01.04.2023 - 150.00 CHF - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
29.10.2022 10.12.2022 - 85.00 CHF - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
01.08.2022 29.10.2022 - 95.00 CHF - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen Hund
01.08.2022 31.12.2023 - 120.00 CHF - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen Hund
01.08.2022 31.12.2023 - 145.00 CHF - -
31.08.2022 31.12.2023 - 115.00 - -
x7
Kinder unter 12 Jahre willkommen Hund
21.01.2023 28.01.2023 - 235.00 CHF - -
x7
Kinder unter 12 Jahre willkommen Hund
14.01.2023 21.01.2023 - 215.00 CHF - -
x7
Kinder unter 12 Jahre willkommen Hund
31.12.2022 14.01.2023 - 170.00 CHF - -
x7
Kinder unter 12 Jahre willkommen Hund
17.12.2022 31.12.2022 - 230.00 CHF - -
x7
Kinder unter 12 Jahre willkommen Hund
10.12.2022 17.12.2022 - 165.00 CHF - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen Hund
01.06.2022 10.12.2022 - 160.00 - -
Kinder unter 12 Jahre willkommen
02.07.2022 15.12.2023 12:00 - 115.00 - -
x5
Kinder unter 12 Jahre willkommen Hund
01.08.2022 31.12.2023 - 110.00 - -
Buchungsanfrage

Availability Calendar

For Booking please login
Dates in not available, please set other dates
Februar 2026
So Mon Di Mi Do Fr Sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2026
So Mon Di Mi Do Fr Sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
April 2026
So Mon Di Mi Do Fr Sam
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Mai 2026
So Mon Di Mi Do Fr Sam
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Juni 2026
So Mon Di Mi Do Fr Sam
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Juli 2026
So Mon Di Mi Do Fr Sam
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Map

Reviews

Similar Properties

Ferienwohnung Hirtegga 2, Miraniga Obersaxen
Surselva
Ferienwohnung
Toplage zum Skifahren, direkt an der Piste, ruhig, modern Gute Ausganslange zum Wandern, Velofahren, Pilzen, Golf spielen
Anzahl Gäste: 6 Betten: 6 Fläche: 84 Bäder: 2 Aussicht: Süd Küche eingerichtet Chemine WiFi
Ferienwohnung Breitmoos
Berner Oberland
Ferienwohnung
Ferienwohnung am Hasliberg für 4 Personen. Ruhig gelegen und mit unverwechselbaren Aussicht. Nahe Bergbahnen und Wanderwegen
Anzahl Gäste: 4 Betten: 4 Fläche: 100 Bäder: 1 Aussicht: Süd Küche eingerichtet WiFi
Schweiz
Ferienwohnung
Welcome to Haus Colosseo, an exceptional luxury apartment nestled in the heart of Zermatt, just 150 meters from the Sunnegga cable car. Situated on the second floor of a prestigious building with elevator access, this exclusive 5.5-room residence offers breathtaking, unobstructed views of the iconic Matterhorn from two private balconies.
Anzahl Gäste: 8 Betten: 4 Fläche: 150 Bäder: 3
Flims-Laax
Ferienwohnung
Laax-Murschetg, max. 2 Personen, ca. 39qm
Anzahl Gäste: 2 Betten: 2 Fläche: 39 Bäder: 1 Aussicht: Süd Küche eingerichtet WiFi
Copyright © 2022 NexProperty